Грузовой двухсекционный электровоз «Гранит» (2ЭС10) - электровоз с асинхронными тяговыми двигателями предназначен для вождения грузовых поездов на железных дорогах колеи 1520 мм, электрифицированных постоянным током, напряжением 3кВ.
2ЭС10 способен вести поезд массой 9000 тонн на участках с равнинным профилем пути (до 6 ‰) и массой 6300 тонн на участках с горным профилем (до 10 ‰).
2ЭС10 может работать по СМЕ, так же и в одну секцию.
Фото: 2ЭС10-071, ПТОЛ ТЧ-Инская
Пульт управления машиниста
Пульт управления помощника машиниста
Машинное отделение
Технические характеристики электровоза:
Электровоз | 2ЭС10 | 2ЭС10 с бустерной секцией |
Род службы | Грузовой | Грузовой |
Род тока | Постоянный | Постоянный |
Подвешивание тяговых двигателей | Опорно-осевое | Опорно-осевое |
Номинальное напряжение на токоприемнике, кВ | 3,0 | 3,0 |
Колея, мм | 1520 | 1520 |
Осевая формула | 2(2о -2о ) | 3(2о -2о ) |
Конструкционная скорость, км/ч | 120 | 120 |
Статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 249 | 249 |
Диаметр нового колеса по кругу катания, мм | 1250 | 1250 |
Передаточное соотношение зубчатой передачи | 6,294 | 6,294 |
Масса сцепная электровоза с 0,7 запаса песка, т | 200 | 300 |
Максимальная мощность на валах тяговых двигателей, кВт | 8800 | 13200 |
Максимальная сила тяги при трогании, в течение 15 минут, не менее кН | 784 | 1176 |
Мощность продолжительного режима на валах тяговых двигателей, не менее кВт | 8400 | 12600 |
Сила тяги продолжительного режима при скорости 55 км/ч, не менее кН | 538 | 807 |
Сила тяги продолжительного режима при скорости 80 км/ч, не менее кН | 370 | 555 |
Максимальная сила тяги при скорости 120 км/ч, не менее кН | 236 | 354 |
Мощность электрического рекуперативного тормоза на валах тяговых двигателей, кВт | 8400 | 12600 |
Мощность электрического реостатного тормоза, кВт | 5600 | 8400 |
Flash экскурсии можно посмотреть на сайте завода.
2ЭС10-068 станция Инская
Комментариев нет:
Отправить комментарий